Siapa sih yang tidak kenal Samsung? Perusahaan asal korea
yang memiliki produk kualitas dunia dan sudah tidak diragukan lagi kualitas
dari setiap produknya. Samsung sebenarnya tidak hanya berfokus ke produk
smartphone, namun seperti yang anda ketahui, Samsung sebenarnya juga bergerak
di bidang elektronik konsumen seperti AC, Kulkas, TV, Laptop, Kamera dan lain
sebagainya. Sehingga tak heran Samsung juga disebut – sebut sebagai raja
perabot dan raja Gadged. Dan disini kita akan memfokuskan di Samsung yang
berperan sebagai Rajanya Gadged. Meski banyak sekali gadged seperti smartphone atau
tablet yang mencoba untuk menyaingi produk Samsung, namun dengan pegembangan
yang tiada henti dan selalu mengeluarkan sesuatu yang baru pada produknya, Samsung
selalu berhasil duduk di podium teratas smartphone yang paling laris tiap
bulannya.
Itu karena samsung memiliki smartphone yang jenisnya sangat
banyak, mulai dari yang spesifikasinya cocok untuk telfon, sms , chatting
hingga yang spesifikasinya cocok untuk gaming mobile dengan grafis yang tinggi
sekalipun. Bahkan di generasi baru Smartphone buatan samsung juga memiliki
spesifikasi yang bisa dibilang menyamai spesifikasi Laptop. Dengan RAM yang
besar, dan processor yang super kuat, ditambah juga ada beberapa smartphone
samsung yang memiliki kemampuan tahan air. Sehingga walau anda gunakan untuk
bermain smartphone sambil hujan – hujan pun anda tidak akan mengalami masalah. Dan
perlu di ingat, tidak semua tipe Samsung Galaxy memiliki kemampuan tahan air
ya, hanya beberapa tipe saja.
Dan di generasi selanjutnya, Samsung kembali menggebrak
pasar Smartphone dengan cara menegluarkan smartphone terbarunya yakni Samsung
Galaxy S6 Edge, dengan layar samping yang melengkung. Layar seperti itu selama
ini belum ada di smartphone merk lainnya. Dan bukan tanpa sebab, layar lengkung
itu juga bisa anda gunakan untuk beberapa fungsi yang bisa anda atur di menu
setting pada smartphone. Dengan adanya satu fitur yang antimainstream ini,
terbukti membuat samsung tetap duduk di tangga teratas pasar smartphone di
Indonesia. Dan keadaan itu diperkuat lagi dengan samsung yang melakukan upgrade
sistem dan jeroan untuk beberapa tipe smartphonennya sehingga memiliki
kemampuan yang lebih tinggi dari tipe versi sebelumnya.
Untuk harganya, Samsung memiliki smartphone yang hargaya
bisa dibilang merakyat. Sebab anda bisa membeli smartphone Samsung Galaxy mulai
dari harga dibawah satu juta an. Dan karena banyak sekali jenis Smartphone
Samsung Galaxy yang spesifikasinya juga berbeda, maka disini anda bisa memilih
Samsung Galaxy mana yang paling cocok untuk anda bila dilihat dari
spesifikasinya. Sedangkan untuk harganya, anda bisa melihat daftar harga
Smartphone Samsung Galaxy dibawah ini.
Tipe | Harga Baru (Rp.) | Harga Bekas (Rp.) |
HP Samsung C7 | - | - |
HP Samsung C5 | - | - |
HP Samsung A9 Pro | - | - |
HP Samsung S7 Edge | 10.475.000 | - |
HP Samsung S7 | 8.925.000 | - |
HP Samsung A3 | 3.825.000 | 3.385.000 |
HP Samsung A5 | 5.025.000 | 4.575.000 |
HP Samsung A7 | 6.225.000 | 5.490.000 |
Harga Samsung Gear S2 | 3.450.000 | - |
Samsung Galaxy J3 | 2.150.000 | 1.725.000 |
Harga Samsung J2 | 1.775.000 | 1.450.000 |
Samsung Galaxy J1 | 1.450.000 | 1.175.000 |
Samsung Galaxy J1 Ace | 1.350.000 | 1.085.000 |
Harga Samsung J5 | 2.550.000 | 2.075.000 |
Samsung Galaxy J7 | 3.350.000 | 2.850.000 |
Harga Samsung Galaxy Z3 | - | - |
Samsung Galaxy A3 | 2.899.000 | 2.375.000 |
Harga Samsung Galaxy A5 | 4.175.000 | 3.685.000 |
Harga Samsung Galaxy A8 | 5.975.000 | 5.395.000 |
Harga Samsung Galaxy E5 | 2.850.000 | 2.375.000 |
Samsung Galaxy E7 | 3.975.000 | 3.175.000 |
Samsung Galaxy S6 | 7.175.000 | 6.485.000 |
Samsung Galaxy S6 Edge | 9.325.000 | 7.975.000 |
Samsung Galaxy S6 Edge Plus | 10.385.000 | 9.475.000 |
Samsung Galaxy Note 4 | 6.375.000 | 5.225.000 |
Samsung Galaxy Note 5 | 9.275.000 | 8.475.000 |
Samsung Galaxy Alpha | 5.650.000 | 4.850.000 |
Samsung Galaxy Grand Prime | 2.250.000 | 1.775.000 |
Samsung Galaxy Young 2 | 680.000 | 475.000 |
Samsung Galaxy Star Plus/Pro S7262 | - | 480.000 |
Samsung Galaxy Core 2 | 1.675.000 | 1.250.000 |
Samsung Galaxy V | 980.000 | 690.000 |
Samsung Galaxy V Plus | 1.050.000 | 810.000 |
Samsung Galaxy K Zoom | 4.725.000 | 3.835.000 |
Samsung Galaxy Note 3 Neo | 4.550.000 | 3.990.000 |
Samsung Galaxy Note 3 | 6.750.000 | 5.750.000 |
Samsung Galaxy Grand Neo | 1.635.000 | 1.050.000 |
Samsung Galaxy Grand Neo Plus | 1.825.000 | 1.375.000 |
Samsung Galaxy Grand 2 | - | 2.175.000 |
Samsung Galaxy Ace 3 | 1.550.000 | 1.100.000 |
Samsung Galaxy Ace 4 | 1.185.000 | 775.000 |
Samsung Galaxy Mega 2 | 3.235.000 | 2.575.000 |
Samsung Galaxy S5 | 5.875.000 | 4.750.000 |
Samsung ativ S I8750 | - | 1.775.000 |
Samsung B7510 Galaxy Pro | - | 775.000 |
Samsung C3312 Deluxe Duos | - | 325.000 |
Samsung Champ Neo Duos C3262 | - | 280.000 |
Samsung Galaxy ace 2 I8160 | 1.700.000 | 1.050.000 |
Samsung Galaxy ace 3 3G GT-S7270 | 1.750.000 | 1.125.000 |
Samsung Galaxy ace Duos S6802 | - | 880.000 |
Samsung Galaxy ace Plus S7500 | - | 875.000 |
Samsung Galaxy Chat B5330 | 835.000 | 580.000 |
Samsung Galaxy Core Duos I8262 | - | 925.000 |
Samsung Galaxy Fame I6810 | 875.000 | 625.000 |
Samsung Galaxy FIT S5670 | - | 625.000 |
Samsung Galaxy Grand I9082 | 3.080.000 | 1.890.000 |
Samsung Galaxy Infinite SCH-I759 | 1.450.000 | 990.000 |
Samsung Galaxy Mega 5.8 I9152 | 2.980.000 | 2.180.000 |
Samsung Galaxy Mega 6.3 I9200 | 3.975.000 | 3.185.000 |
Samsung Galaxy mini 2 S6500 | - | 635.000 |
Samsung Galaxy Mini S5570 | - | 425.000 |
Samsung Galaxy Note II N7100 | - | 2.450.000 |
Samsung Galaxy S4 active | 3.990.000 | 2.775.000 |
Samsung Galaxy S4 zoom C101 | 3.580.000 | 3.325.000 |
Samsung Galaxy Star Pro GT-7260 | 825.000 | 580.000 |
Samsung Galaxy Star S5282 | 625.000 | 445.000 |
Samsung Galaxy Y Duos SG102 | - | 500.000 |
Samsung Galaxy Y S5360 | 825.000 | 510.000 |
Samsung Galaxy Young SG310 | 880.000 | 675.000 |
Samsung i509 Galaxy Y CDMa | - | 425.000 |
Samsung I8150 Galaxy W | - | 850.000 |
Samsung I8190 Galaxy S III mini | - | 1.425.000 |
Samsung I8530 Galaxy Beam | - | - |
Samsung I9000 Galaxy S | - | 845.000 |
Samsung I9003 Galaxy SL 16 GB | - | 825.000 |
Samsung I9003 Galaxy SL 4 GB | - | 750.000 |
Samsung I9070 Galaxy S advance | - | 1.590.000 |
Samsung I9190 Galaxy S4 Mini | 4.125.000 | 2.875.000 |
Samsung i9250 Galaxy Nexus | - | 1.750.000 |
Samsung I9300 Galaxy S III | - | 2.510.000 |
Samsung I9500 Galaxy S4 | 5.300.000 | 4.250.000 |
Samsung S 5300 Galaxy Pocket | - | 480.000 |
Samsung S3570 Chat 357 | - | 270.000 |
Update Februari 2017
Update Daftar Harga Samsung Galaxy |
Harga diatas bukan hanya berperan sebagai update harga dari daftar harga sebelumnya, namun juga merupakan daftar HP Samsung yang paling laku di pasaran pada bulan sebelumnya, sehingga anda bisa memilih smartphone Samsung Galaxy yang sedang populer. Selain itu ketika memilih smartphone samsung jangan lupa perhatikan harganya, jangan sampai anda mendapatkan harga yang terlalu mahal untuk sebuah smartphone samsung pilihan anda. Dan yang terakhir, semoga ulasan kita hari ini mengenai Daftar Harga Samsung Galaxy Terbaru ini bisa menjadi refrensi yang bermanfaat untuk anda.